Kategorie

Skupina Váha Počet závodníků Rozpis
Dorostenci U19 -50 kg 5
Dorostenci U19 -55 kg 4
Dorostenci U19 -60 kg 19
Dorostenci U19 -66 kg 28
Dorostenci U19 -73 kg 18
Dorostenci U19 -81 kg 13
Dorostenci U19 -90 kg 8
Dorostenci U19 +90 kg 5
Dorostenky U19 -48 kg 3
Dorostenky U19 -52 kg 6
Dorostenky U19 -57 kg 3
Dorostenky U19 -63 kg 11
Dorostenky U19 -70 kg 4
Muži -66 kg 13
Muži -73 kg 13
Muži -81 kg 11
Muži -90 kg 5
Muži +90 kg 5
Ženy -63 kg 4
Ženy -70 kg 3
Ženy +70 kg 3
Skupina Váha Počet závodníků Rozpis
Dorostenci U19 -50 kg 5
Dorostenci U19 -55 kg 4
Dorostenci U19 -60 kg 19
Dorostenci U19 -66 kg 28
Dorostenci U19 -73 kg 18
Dorostenci U19 -81 kg 13
Dorostenci U19 -90 kg 8
Dorostenci U19 +90 kg 5
Skupina Váha Počet závodníků Rozpis
Dorostenky U19 -48 kg 3
Dorostenky U19 -52 kg 6
Dorostenky U19 -57 kg 3
Dorostenky U19 -63 kg 11
Dorostenky U19 -70 kg 4
Skupina Váha Počet závodníků Rozpis
Muži -66 kg 13
Muži -73 kg 13
Muži -81 kg 11
Muži -90 kg 5
Muži +90 kg 5
Skupina Váha Počet závodníků Rozpis
Ženy -63 kg 4
Ženy -70 kg 3
Ženy +70 kg 3