1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Výhry | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body | ||||||||||||
Meško MikulášM. (USKP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||||||||
Skurka ŠimonŠ. (JUZH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
|
|
0 | 0 | 200 | ||||||||
Urban PavelP. () | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||||||
0 | 0 | |
0 | 300 | ||||||||
Hronek VojtěchV. (JUBE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
|
|
|
|
0 | ||||||||
Kisza KamilK. (JUBE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||
|
0 | |
|
100 |