1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Výhry | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body | ||||||||||||
Včelička FrantišekF. (JVNS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||
0 | |
|
|
100 | ||||||||
Navrátil ŠimonŠ. (TJSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
|
|
|
|
0 | ||||||||
Bandy GinoG. (TJSS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 300 | ||||||||
Morávek MartinM. (JUNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||||||||
Špaka FilipF. (SKKP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
0 | |
|
0 | 200 |