1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Výhry | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body | ||||||||||||
Mrázek JanJ. (SKKP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||
0 | 0 | 0 | |
300 | ||||||||
Weber ŠimonŠ. (JCDO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
|
|
|
|
0 | ||||||||
Pistovčák ViktorV. (PROT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||
|
0 | |
0 | 200 | ||||||||
Šopinec DavidD. (JCHK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||||||||
Rúža LukášL. (SJLI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||
|
|
|
0 | 100 |